Excavadora de Cadenas XCMG XE150E
Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE150E
| MOTOR: | Cummins QSB4.5 |
| POTENCIA: | 122,4 CV |
| CAUDAL – PRESIÓN: | 123,5 L/min – 340 bar |
| ANCHO: | 2.490 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 5.535 mm |
| PESO: | 14.800 kg |
Las excavadoras XCMG son el producto principal del Grupo XCMG. Aprovechando décadas de acumulación tecnológica y fuerza innovadora, se han convertido en una amplia gama de soluciones de equipos de ingeniería que cubren todos los tonelajes.
Equipadas con tecnología avanzada, destacan por sus motores de marcas reconocidas como Cummins o Yanmar y sistemas hidráulicos Kawasaki. Su catálogo incluye modelos desde miniexcavadoras de 1 tonelada, hasta máquinas mineras gigantes de más de 400 toneladas
Mostrando los 10 resultados

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE150E
| MOTOR: | Cummins QSB4.5 |
| POTENCIA: | 122,4 CV |
| CAUDAL – PRESIÓN: | 123,5 L/min – 340 bar |
| ANCHO: | 2.490 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 5.535 mm |
| PESO: | 14.800 kg |

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE150E
| MOTOR: | Cummins QSB4.5 |
| POTENCIA: | 122 CV StageV |
| CAUDAL – PRESIÓN: | 123,5 L/min – 340 bar |
| ANCHO: | 2.490 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 5.535 mm |
| PESO: | 16.700 kg |

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE150E
| MOTOR: | Cummins B6.7 |
| POTENCIA: | 173 CV |
| HIDRAULICA: | Kawasaki KPM |
| ANCHO: | 2.990 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 6.680 mm |
| PESO: | 23.500 kg |

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE150E
| MOTOR: | Cummins B6.7 |
| POTENCIA: | 173 CV |
| HIDRAULICA: | Kawasaki KPM |
| ANCHO: | 2.990 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 6.646 mm |
| PESO: | 26.800 kg |

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE260E/EN
| MOTOR: | Cummins B6.7 Euro StageV |
| POTENCIA: | 194 CV |
| HIDRAULICA: | Kawasaki KPM |
| ANCHO: | 3.190mm/2.990 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 6.925 mm |
| PESO: | 26.800/27.450 kg |

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE300E/EN
| MOTOR: | Cummins B6.7 |
| POTENCIA: | 235 CV |
| HIDRAULICA: | Kawasaki KPM |
| ANCHO: | 3.190 mm/2.990 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 7.021 mm |
| PESO: | 32.100 kg/33.500 kg |

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE380E/EN
| MOTOR: | Cummins L9 |
| POTENCIA: | 338 CV |
| HIDRAULICA: | Kawasaki KPM |
| ANCHO: | 3.190 mm/2.990 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 7.423 mm |
| PESO: | 38.600 kg/40.800 kg |

Excavadora Hidráulica de Cadenas XCMG XE380E/EN
| MOTOR: | CUMMINS X12 |
| POTENCIA: | 321 kW/ 436 HP |
| HIDRAULICA: | Kawasaki KPM |
| ANCHO: | 3.190 mm/2.990 mm |
| PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN: | 7.970 mm |
| PESO: | 54.400 kg |

Equipado de serie con:

Las características estándar incluyen: